Finiquito por Despido Improcedente 2025
La empresa despide al trabajador sin causa justificada o insuficiente.
Indemnización
33 días/año
Tope máximo
720 días
Exento IRPF
Sí
Hasta 180.000 €
Calcula según los años trabajados
Estimación con salario de 26.700 € brutos/año (salario medio España 2025).
Finiquito Despido improcedente según años trabajados
Con salario medio (26.700 €/año) para cada antigüedad.
| Años | Días indemniz. | Indemnización | Partes prop. | Total bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | 33 días | 2414 € | 4079 € | 6493 € |
| 2 años | 66 días | 4828 € | 4079 € | 8907 € |
| 3 años | 99 días | 7242 € | 4079 € | 11.321 € |
| 5 años | 165 días | 12.070 € | 4079 € | 16.149 € |
| 7 años | 231 días | 16.898 € | 4079 € | 20.977 € |
| 10 años | 330 días | 24.140 € | 4079 € | 28.219 € |
| 15 años | 495 días | 36.210 € | 4079 € | 40.289 € |
| 20 años | 660 días | 48.279 € | 4079 € | 52.359 € |
| 25 años | 720 días | 52.668 € | 4079 € | 56.748 € |
| 30 años | 720 días | 52.668 € | 4079 € | 56.748 € |
Otros tipos de finiquito
Ejemplo con 5 años
Con un salario de 26.700 € brutos/año:
Indemnización12.070 €
Vacaciones1113 €
Pagas extra1854 €
Total bruto16.149 €