IRPF en Asturias 2025
Asturias tiene una de las tarifas autonómicas más elevadas de España, con tipos superiores a la media nacional especialmente a partir de 60.000 € anuales.
Cuánto IRPF se paga en Asturias según el salario (2025)
| Salario bruto | IRPF Asturias | Tipo efectivo | Neto anual | Neto/mes | vs. media |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 € | 2060 € | 10.3 % | 16.670 € | 1389 € | — |
| 25.000 € | 3535 € | 14.1 % | 19.878 € | 1656 € | — |
| 30.000 € | 4940 € | 16.5 % | 23.156 € | 1930 € | — |
| 35.000 € | 6344 € | 18.1 % | 26.433 € | 2203 € | — |
| 40.000 € | 7767 € | 19.4 % | 29.693 € | 2474 € | — |
| 50.000 € | 11.232 € | 22.5 % | 35.593 € | 2966 € | — |
| 60.000 € | 14.776 € | 24.6 % | 41.627 € | 3469 € | — |
| 80.000 € | 23.328 € | 29.2 % | 53.075 € | 4423 € | — |
| 100.000 € | 32.328 € | 32.3 % | 64.075 € | 5340 € | — |
Trabajador por cuenta ajena, mínimo personal general (5.550 €). Columna "vs. media": diferencia respecto a la escala media nacional. Los valores positivos indican mayor carga fiscal respecto a la media.
Tramos IRPF 2025 — Asturias
Los tipos mostrados son la combinación de la tarifa estatal y la tarifa autonómica de Asturias. Son los tipos que se aplican en la práctica al calcular tu IRPF.
| Base liquidable | Tipo combinado | vs. media nacional |
|---|---|---|
| 0 € – 12.450 € | 19.0 % | — |
| 12.450 € – 20.200 € | 24.0 % | — |
| 20.200 € – 35.200 € | 30.0 % | — |
| 35.200 € – 60.000 € | 37.0 % | — |
| 60.000 € – 300.000 € | 45.0 % | — |
| Más de 300.000 € | 47.0 % | — |
pp = puntos porcentuales. Tipos orientativos basados en la escala general aplicable en Asturias.
Calcula tu IRPF por salario
Las páginas de salario específico usan la escala general. Para el tipo exacto de Asturias, consulta la AEAT.
Otras comunidades autónomas
Cálculo orientativo basado en la escala general 2025. Los tipos autonómicos exactos pueden variar. Consulta la Agencia Tributaria (aeat.es) o la hacienda autonómica de Asturias para datos oficiales.